Extrémnípřekážkovýzávod.
informace
| termín registrace | cena | team 4+ | team 15+ | izs | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP | Do 15.2.2025 | 1390Kč | 57.00€ | sleva 10% | sleva 15% | sleva 10% |
| Do 31.3.2025 | 1450Kč | 59.50€ | sleva 10% | sleva 15% | sleva 10% | |
| Do 31.5.2025 | 1510Kč | 62.00€ | sleva 10% | sleva 15% | sleva 10% | |
| Do 31.7.2025 | 1570Kč | 64.50€ | sleva 10% | sleva 15% | sleva 10% | |
| Do 28.8.2025 | 1630Kč | 66.50€ | sleva 10% | sleva 15% | sleva 10% |
Progress bar
97%
D
:
H
:
M
:
S
team 4 osoby+
team 15 osob+
izs
team 15 osob+
izs
sleva 10%
sleva 15%
sleva 10%
sleva 15%
sleva 10%