<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>10,37 km ručního měření</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="49.549497" lon="14.521311">
				<ele>487.768585</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.548659" lon="14.519755">
				<ele>512.202576</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.548298" lon="14.520227">
				<ele>519.118469</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.547852" lon="14.520699">
				<ele>520.465698</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.547573" lon="14.520613">
				<ele>523.624084</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.547184" lon="14.520656">
				<ele>524.994141</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.546822" lon="14.520999">
				<ele>519.994873</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.546404" lon="14.521386">
				<ele>519.252136</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.546014" lon="14.521300">
				<ele>525.430359</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.545819" lon="14.521793">
				<ele>515.192200</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.545513" lon="14.521536">
				<ele>515.787720</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.545179" lon="14.521665">
				<ele>509.784485</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.544789" lon="14.521557">
				<ele>511.027313</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.544302" lon="14.521429">
				<ele>526.358093</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543884" lon="14.521343">
				<ele>536.158691</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543299" lon="14.520978">
				<ele>544.894775</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.542867" lon="14.520892">
				<ele>548.773682</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.542213" lon="14.520742">
				<ele>545.723328</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.541392" lon="14.520485">
				<ele>524.265686</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.541211" lon="14.519455">
				<ele>529.633179</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.540946" lon="14.519283">
				<ele>525.671753</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.540083" lon="14.519111">
				<ele>534.162476</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.539428" lon="14.518746">
				<ele>543.547791</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.539122" lon="14.518596">
				<ele>548.212463</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.539010" lon="14.518167">
				<ele>553.465942</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.538983" lon="14.517631">
				<ele>556.650757</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.538969" lon="14.517051">
				<ele>561.541626</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.538885" lon="14.516665">
				<ele>566.137573</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.538885" lon="14.516150">
				<ele>571.163757</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.538426" lon="14.515785">
				<ele>580.566284</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.538300" lon="14.515249">
				<ele>588.728943</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.537827" lon="14.514884">
				<ele>600.747070</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.537646" lon="14.514348">
				<ele>611.666443</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.537312" lon="14.514047">
				<ele>626.967041</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.536839" lon="14.514755">
				<ele>633.265808</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.536393" lon="14.514519">
				<ele>650.688232</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.536288" lon="14.513768">
				<ele>666.365723</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.536810" lon="14.513221">
				<ele>662.564087</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.537228" lon="14.511998">
				<ele>682.126953</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.538015" lon="14.511869">
				<ele>662.246033</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.538613" lon="14.511226">
				<ele>677.808105</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.539282" lon="14.511118">
				<ele>668.935181</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.539651" lon="14.510517">
				<ele>697.348755</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.539978" lon="14.510786">
				<ele>687.395142</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.540278" lon="14.510796">
				<ele>690.242493</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.540661" lon="14.510979">
				<ele>674.646301</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.540270" lon="14.512395">
				<ele>623.227905</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.539630" lon="14.512610">
				<ele>618.153809</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.539324" lon="14.513253">
				<ele>604.106445</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.539212" lon="14.513640">
				<ele>598.089111</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.539045" lon="14.514133">
				<ele>592.371521</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.538976" lon="14.514627">
				<ele>586.826965</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.539031" lon="14.515206">
				<ele>579.090088</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.539185" lon="14.515678">
				<ele>572.683594</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.539714" lon="14.515270">
				<ele>571.352234</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.540299" lon="14.514948">
				<ele>574.082214</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.540716" lon="14.515184">
				<ele>573.236633</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.541259" lon="14.515785">
				<ele>570.468506</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.541482" lon="14.516794">
				<ele>563.673401</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.541482" lon="14.517223">
				<ele>561.687927</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.541635" lon="14.517845">
				<ele>561.344177</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.542289" lon="14.518446">
				<ele>563.631592</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543111" lon="14.518639">
				<ele>568.534790</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543710" lon="14.518618">
				<ele>571.588440</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.544392" lon="14.518553">
				<ele>575.173401</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.544740" lon="14.518296">
				<ele>579.880310</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.544949" lon="14.517695">
				<ele>584.065369</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.544615" lon="14.517159">
				<ele>591.025452</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.544225" lon="14.516837">
				<ele>599.265259</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543849" lon="14.516837">
				<ele>608.648865</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543515" lon="14.516880">
				<ele>611.300842</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543376" lon="14.517008">
				<ele>610.550476</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543195" lon="14.516644">
				<ele>618.897949</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543222" lon="14.515828">
				<ele>632.617188</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543181" lon="14.515485">
				<ele>637.592896</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.542985" lon="14.514605">
				<ele>650.602478</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.542916" lon="14.514004">
				<ele>659.298035</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.542944" lon="14.513318">
				<ele>671.684998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.542958" lon="14.512974">
				<ele>675.673950</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543000" lon="14.512438">
				<ele>679.969727</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543000" lon="14.511987">
				<ele>682.605469</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.542707" lon="14.511859">
				<ele>690.136963</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.542499" lon="14.511558">
				<ele>695.375916</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.542658" lon="14.511236">
				<ele>697.560486</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.542777" lon="14.510850">
				<ele>702.132263</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543014" lon="14.510314">
				<ele>704.515320</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543014" lon="14.509884">
				<ele>707.138367</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.542735" lon="14.509348">
				<ele>709.482422</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.542345" lon="14.508382">
				<ele>710.622070</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.542151" lon="14.507352">
				<ele>710.943787</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.542039" lon="14.506258">
				<ele>709.988708</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.541830" lon="14.505571">
				<ele>711.311646</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.540772" lon="14.503404">
				<ele>706.474304</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.540382" lon="14.503404">
				<ele>703.756897</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.540140" lon="14.503404">
				<ele>702.253662</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.540103" lon="14.503426">
				<ele>702.076599</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.540076" lon="14.502932">
				<ele>702.457703</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.540187" lon="14.500808">
				<ele>697.398987</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.540284" lon="14.499392">
				<ele>693.957275</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.540299" lon="14.498641">
				<ele>692.052917</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.539839" lon="14.498061">
				<ele>685.450073</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.539519" lon="14.497418">
				<ele>681.445435</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.539366" lon="14.497418">
				<ele>680.592407</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.539226" lon="14.497224">
				<ele>679.049133</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.539435" lon="14.496259">
				<ele>677.623657</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.539714" lon="14.495443">
				<ele>677.476074</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.540396" lon="14.495057">
				<ele>680.714600</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.540018" lon="14.494333">
				<ele>679.141907</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.539938" lon="14.493979">
				<ele>679.770020</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.540641" lon="14.493265">
				<ele>688.440735</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.540840" lon="14.493421">
				<ele>690.632629</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.540909" lon="14.493872">
				<ele>689.127380</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.541125" lon="14.493759">
				<ele>691.416565</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.541257" lon="14.493587">
				<ele>693.165039</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.541410" lon="14.493265">
				<ele>696.779541</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.541585" lon="14.493169">
				<ele>697.712036</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.541974" lon="14.493491">
				<ele>694.238892</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.542385" lon="14.493759">
				<ele>692.079651</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.542789" lon="14.493963">
				<ele>691.514954</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543207" lon="14.494413">
				<ele>693.763672</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543569" lon="14.494531">
				<ele>695.729858</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543555" lon="14.495519">
				<ele>699.355286</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543583" lon="14.496194">
				<ele>701.433655</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543833" lon="14.497460">
				<ele>703.275452</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543938" lon="14.498061">
				<ele>702.868103</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543806" lon="14.499198">
				<ele>706.037598</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.543835" lon="14.499842">
				<ele>707.573669</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.545060" lon="14.499413">
				<ele>690.730164</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.546063" lon="14.498962">
				<ele>679.359924</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.546258" lon="14.498684">
				<ele>677.207581</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.546773" lon="14.496838">
				<ele>661.846680</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.547483" lon="14.496345">
				<ele>652.419800</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.547691" lon="14.496473">
				<ele>649.179993</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.547678" lon="14.497375">
				<ele>645.313904</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.547775" lon="14.497890">
				<ele>641.711121</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.548318" lon="14.497224">
				<ele>636.463440</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.548986" lon="14.497117">
				<ele>632.588379</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.549513" lon="14.497074">
				<ele>625.885315</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.550001" lon="14.496817">
				<ele>619.831482</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.550351" lon="14.496709">
				<ele>614.273254</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.551005" lon="14.496624">
				<ele>603.661621</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.551339" lon="14.498061">
				<ele>602.571289</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.551367" lon="14.498726">
				<ele>601.720398</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.550685" lon="14.499349">
				<ele>593.586182</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.550532" lon="14.499950">
				<ele>591.049011</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.550629" lon="14.500979">
				<ele>584.193481</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.550671" lon="14.501216">
				<ele>582.714050</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.550170" lon="14.502160">
				<ele>583.875793</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.549752" lon="14.503082">
				<ele>587.259827</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.549474" lon="14.503790">
				<ele>590.681885</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.549377" lon="14.504713">
				<ele>592.513916</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.549404" lon="14.505357">
				<ele>594.230835</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.549446" lon="14.505550">
				<ele>594.390930</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.549291" lon="14.505883">
				<ele>593.875427</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.548957" lon="14.506408">
				<ele>593.961487</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.548817" lon="14.506709">
				<ele>593.921265</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.548894" lon="14.507191">
				<ele>592.278442</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.549263" lon="14.508168">
				<ele>585.670837</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.549855" lon="14.508629">
				<ele>575.226379</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.550948" lon="14.509198">
				<ele>554.605957</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.551337" lon="14.509251">
				<ele>546.751770</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.551506" lon="14.509455">
				<ele>543.362549</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.551477" lon="14.509970">
				<ele>543.604309</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.551492" lon="14.510614">
				<ele>547.409424</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.551469" lon="14.510904">
				<ele>547.513367</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.551233" lon="14.511354">
				<ele>548.791077</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.550518" lon="14.512052">
				<ele>550.068176</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.549933" lon="14.512502">
				<ele>552.658264</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.549961" lon="14.512846">
				<ele>548.291809</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.550551" lon="14.513629">
				<ele>531.720093</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.550866" lon="14.514262">
				<ele>524.350830</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.551177" lon="14.514916">
				<ele>517.222046</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.551149" lon="14.515335">
				<ele>515.573303</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.550725" lon="14.516515">
				<ele>512.307312</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.550530" lon="14.517212">
				<ele>507.238586</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.550843" lon="14.517459">
				<ele>503.089874</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.551052" lon="14.518146">
				<ele>497.119873</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.550398" lon="14.518675">
				<ele>498.625946</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.549961" lon="14.518725">
				<ele>502.073761</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.549613" lon="14.518768">
				<ele>504.923462</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.549432" lon="14.519047">
				<ele>504.346039</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.549265" lon="14.519776">
				<ele>502.020874</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.549401" lon="14.520334">
				<ele>496.348938</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.549936" lon="14.521069">
				<ele>483.119507</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.549954" lon="14.521327">
				<ele>482.099365</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>

